| HARI KE | IMSAK | SUBUH | DUHA | DZUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA' |
| 1 | 04:33 | 04:43 | 06:24 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
| 2 | # | 15:22 | 17:54 | ||||
| 3 | # | ||||||
| 4 | # | ||||||
| 5 | # | ||||||
| 6 | # | ||||||
| 7 | # | ||||||
| 8 | # | ||||||
| 9 | # | 06:23 | |||||
| 10 | # | 15:21 | |||||
| 11 | # | 17:55 | |||||
| 12 | # | ||||||
| 13 | # | ||||||
| 14 | # | ||||||
| 15 | # | 06:22 | |||||
| 16 | # | ||||||
| 17 | # | ||||||
| 18 | # | 19:06 | |||||
| 19 | 04.32 | 04.42 | 06:21 | 15:20 | |||
| 20 | 11:58 | ||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | 06:20 | 15:19 | |||||
| 24 | |||||||
| 25 | 04.31 | 04.41 | |||||
| 26 | 06:19 | 11.57 | |||||
| 27 | 15:18 | 17:54 | 19:05 | ||||
| 28 | |||||||
| 29 | 04.30 | 04.40 | 06:18 | ||||
| 30 | 15:17 |
Catatan : Untuk kolom yang tidak di isi, dianggap waktunya sama dengan waktu sebelumnya.
Contoh : Untuk waktu Imsak HARI KE 2 sampai 18, Sama seperti HARI KE - 1.
Sekian posting saya tentang - Jadwal Puasa dan Imsakiyah 2012 wilayah Karawang 2012/1433 Hijriah Hari Ini - Semoga bermanfaat.
Sekian posting saya tentang - Jadwal Puasa dan Imsakiyah 2012 wilayah Karawang 2012/1433 Hijriah Hari Ini - Semoga bermanfaat.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar