| HARI KE | IMSAK | SUBUH | DUHA | DZUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA' |
| 1 | 04:33 | 04:43 | 06:24 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:06 |
| 2 | # | ||||||
| 3 | # | ||||||
| 4 | # | ||||||
| 5 | # | ||||||
| 6 | # | ||||||
| 7 | # | 06:23 | |||||
| 8 | # | ||||||
| 9 | # | ||||||
| 10 | # | ||||||
| 11 | # | 17:54 | |||||
| 12 | # | ||||||
| 13 | # | ||||||
| 14 | # | 06:22 | 11.58 | 15:20 | |||
| 15 | # | ||||||
| 16 | # | ||||||
| 17 | 04.32 | 04.42 | |||||
| 18 | 06:21 | ||||||
| 19 | |||||||
| 20 | 19:05 | ||||||
| 21 | 15:19 | ||||||
| 22 | 06:20 | ||||||
| 23 | 04.31 | 04.41 | 11.57 | ||||
| 24 | |||||||
| 25 | 06:19 | 15:18 | |||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | 04.30 | 04.40 | 06:18 | 11.56 | 15:17 | 19:04 | |
| 29 | |||||||
| 30 | 17:53 |
Catatan : Untuk kolom yang tidak di isi, dianggap waktunya sama dengan waktu sebelumnya.
Contoh : Untuk waktu Imsak HARI KE - 2 sampai 16, Sama seperti HARI KE - 1.
Sekian posting saya tentang - Jadwal Puasa dan Imsakiyah 2012 wilayah Purwakarta 2012/1433 Hijriah Hari Ini - Semoga bermanfaat.
Sekian posting saya tentang - Jadwal Puasa dan Imsakiyah 2012 wilayah Purwakarta 2012/1433 Hijriah Hari Ini - Semoga bermanfaat.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar